Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/2015 | 29.1.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 10.1.2015 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2010 | 30.3.2011 | Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... | Krajský úrad životného prostredia v Prešove | 37937944 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1166/2018/ZZ | 31.7.2018 | Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 113333 | 6.3.2013 | tlačiva na daň z nehnuteľnosti | Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava | 31363091 | 12.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1130/2018/D | 31.7.2018 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 13.5.2015 | Bezpečnostná technická služba | Andrej Kopčák | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110.00 EUR |

Slovensky
