Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110117 | 19.3.2012 | tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05... |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 101.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 13.3.2025 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 20.12.2021 | Faktúry došle | Faktúra došla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2020 | 26.11.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2019 | 2.12.2019 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 11.7.2018 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Kolár | 10703675 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2018 | 4.12.2018 | Faktúry došle | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 12.12.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 30.12.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 21.12.2015 | Mandátna zmluva | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 30.12.2015 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2014 | 30.11.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2013 | 19.9.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1097502152 | 11.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1095395368 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091505965 | 9.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58.54 EUR |

Slovensky
