Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20132246 | 10.5.2013 | Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod | tlačiva | 17644429 | 19.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 9.8.2012 | údržba výpočtovej techniky | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201307012 | 7.8.2013 | update mzdová agenda MV 13.07 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 9.8.2012 | stravné dieťaťa v HN za jún | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 7.8.2013 | dodaná strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 18.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012356 | 7.9.2012 | tlač plagatov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2013 | 16.12.2013 | FD . všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 15.1.2013 | strava pre dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 6.3.2013 | obedy dieťa v HH v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 04 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9202484 | 19.3.2012 | Internet Ferimex NET Flat mini l/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205708 | 11.5.2012 | všeobecné služby - internet | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208928 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212210 | 15.5.2012 | internet ferimex NET Flat mini TN | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215491 | 11.6.2012 | Internet Ferimex | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9218745 | 13.7.2012 | internet Ferimex NET Flat mini | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9222100 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |

Slovensky
