Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 11.6.2012 | za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012 |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102393 | 19.3.2012 | aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2131102242 | 4.2.2013 | licencia na verejné použitie hudobných diel | SOZA ,Slov.ochr. autorský zväz ,Rastislavova 3, Br | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/26 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151102881 | 16.2.2015 | Všeobecné služby - SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 13.7.2012 | dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.1.2013 | strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 4.2.2013 | obedy dieťaťu v HN za december 2012 | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 14.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 4.4.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 14.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012204 | 11.6.2012 | tlač kalendarov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 14.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 5.5.2014 | Telekomunikačne služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 29.4.2013 | stravné dieťa v HN za marec | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 29.4.2013 | strava dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | stravné dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7416730978 | 4.2.2013 | nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 12.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113333 | 6.3.2013 | tlačiva na daň z nehnuteľnosti | Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava | 31363091 | 12.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 7.8.2013 | publikácia Kontrola v obecnej samospráve | RVC so sídl.v Štrbe | 31954502 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 11.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 10.01 EUR |

Slovensky
