Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2011003 | 1.7.2011 | Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 | Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201503 | 24.9.2015 | Ortofoto 20 cm | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 330,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 10112015 | 11.11.2015 | Verejné obstaranie pri projekte "Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš" | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 47 910 623 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201703 | 2.11.2017 | Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201702 | 2.11.2017 | Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce | Tomáš Dinis | 31280641 | 2 642,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201701 | 2.8.2017 | Tlač publikácie o obci Hromoš | Ján Pavlovský | 43531041 | 1 569,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201801 | 2.1.2018 | Analýza pitných vôd | EL spol. s r. o. | 31652859 | |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 02020/3 | 24.2.2020 | Dvere | Slavomír Čanda | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/4 | 16.3.2020 | Ihrisko | BRANO S.R.O. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/5 | 27.2.2020 | Konvektor | TAMATEX | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/6 | 13.2.2020 | katafalk | Servis Line S.R.O. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/7 | 9.3.2020 | Dom nádeje | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/8 | 26.2.2020 | stolárske práce | Kočiš | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | č. 9 | 18.4.2020 | Objednávka | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 8/2021 | 5.10.2021 | Objednávka | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 535,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110183 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1 016,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110474 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373,39 EUR |
