Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130226 | 10.5.2013 | podanie občerstvenia Jednota dôchodcov | Daniela Polomčaková Jedaleň Palma | 34312056 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 7.8.2013 | tonery, xerox papier | Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 129,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130115 | 29.4.2013 | opt.valec samsung, toner, kanc.potreby | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 264,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 6.3.2014 | Spotrebný materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/24 | 6.3.2014 | Tlačiareň | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 19.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 159,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120094 | 11.5.2012 | všeobecný material | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 337,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200210 | 11.6.2012 | tonery 2 ks | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 19.3.2012 | nová verzia a služby 2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 261,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21201007 | 19.3.2012 | Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203026 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky, update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 4,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21208015 | 7.9.2012 | update, program mzdy 07/2012 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 4.2.2013 | zaloha na novú verziu progr. licencii na rok 2013 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 277,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201301005 | 4.2.2013 | kontrola výkazov | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201302013 | 6.3.2013 | inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 30,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303068 | 29.4.2013 | inštalácia programov a update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 16,50 EUR |
