Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201305002 | 13.6.2013 | update programu kons.uzavierka | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201307012 | 7.8.2013 | update mzdová agenda MV 13.07 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 19,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011/027/0 | 23.6.2011 | Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému | BrIs s.r.o. | 44401990 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201309001 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Bris s.r.o. | 93,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/28 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | BrIS s.r.o. | 44401990 | 180,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 9.8.2012 | údržba výpočtovej techniky | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02020/4 | 16.3.2020 | Faktúra došlá | BRANO S.R.O. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/4 | 16.3.2020 | Ihrisko | BRANO S.R.O. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0,00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2013 | 19.9.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | 7.6.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Faktúra došlá | 40-12006 | 13.7.2012 | výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 36711489 | 601,32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12 234,67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12 234,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 9.8.2012 | všeobecné služby | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 7.9.2012 | servis počitačov mesiac august | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100,00 EUR |
