Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 4.4.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 579.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 5.5.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 332.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20131164 | 6.2.2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | LiveNET services s.r.o., | 45370842 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZLP-2016-0615 | 11.12.2015 | Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov | 45736359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 17.10.2016 | Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov | 45736359 | |
| Detail | Faktúra došlá | 15003 | 28.1.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15008 | 17.4.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 30.00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 8/2021 | 5.10.2021 | Objednávka | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo - Ihrisko | 12.8.2025 | Obec Hromoš - Ihrisko pre každé dieťa | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | 50,720.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210 | 13.7.2012 | servis počítačov mesiac jún, servis PC | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 115.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 9.8.2012 | všeobecné služby | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 7.9.2012 | servis počitačov mesiac august | BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. | 46197168 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012037 | 4.10.2012 | služby - servis počítačov - september | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013007 | 4.2.2013 | servis počitača | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 4.10.2012 | preprava osôb počas fut.turnaja | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13001 | 10.5.2013 | preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 7.9.2012 | preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012 |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151.20 EUR |

Slovensky
