Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 9.1.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2020 | 7.2.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2020 | 6.3.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2020 | 10.4.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2020 | 7.5.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2020 | 12.6.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2020 | 7.7.2020 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2012200 | 15.1.2013 | spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov | Obec Ľubotín | 00330035 | 23.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 10.5.2013 | spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 | Obec Ľubotín | 00330035 | 62.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 4.4.2014 | Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín | Obec Ľubotín | 00330035 | 55.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015048 | 14.4.2015 | Prevádzkové náklady - školský úrad | Obec Ľubotín | 00330035 | 53.39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 18 k Zmluve | 14.3.2025 | Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh... | obec Plaveč | 00330116 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 10.5.2013 | tel.služby pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 33.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5207419662 | 13.6.2013 | za telefónne hovory pevná linka
za 05 |
Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 24.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5211058054 | 7.8.2013 | tel.služby-pevná linka | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava | 35697270 | 21.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8.94 EUR |

Slovensky
