Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 40082012 | 7.9.2012 | banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 994.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 2024 03 13 | 22.8.2024 | FP je poskytnutý z grantového programu Podporujeme
slovenské sady 2024 |
Nadácia TIPSPORT | 54314399 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1,016.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19022016 | 19.2.2016 | Zmluva o dielo - stavebný dozor | Ing. Jozef Arendáč - AREKO | 34312544 | 1,152.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201093116 | 15.1.2013 | jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br | 31396674 | 1,181.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31303001 | 29.4.2013 | služby-sprejazdnenie MK v Hromoši a m.č.Kozelec počas trvania
snehovej kalamity 15.a 16.3.2013 |
Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 1,187.56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 309/2016/ORHC | 15.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 6.3.2014 | Spotreba elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,271.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101 | 26.4.2011 | materská škola
-sadrokar.strop obecný úrad -sadr.strop,mal.a el. práce |
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION | 34919830 | 1,302.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.5.2012 | energia | Východoslovenská energetika | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 147458 | 27.6.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 148009 | 20.3.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 1,400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 149036 | 7.5.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | DPO SR | 1,400.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130003 | 4.2.2013 | prepojenie nadzemného vodovodu | Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 | 10769676 | 1,427.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/04 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315465 | 3.2.2015 | Spotreba elektriny 1-2/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,479.00 EUR |

Slovensky
