Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SO 100415-2 | 10.4.2015 | Zmluva o dielo | Premier Consulting, spol. s.r.o. | 35860235 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 11.7.2018 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Kolár | 10703675 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112018 | 6.2.2019 | Zmluva o dielo | Stavebná firma Tomáš Dinis | 28,829.93 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07092015 | 7.9.2015 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1166/2018/ZZ | 31.7.2018 | Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 556/2019/OK | 1.7.2019 | Zmluva č. 556/2019/OK | Prešovský samosprávny kraj | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 523/2025/OPR | 24.6.2025 | Zmluva č. 523/2025/OPR o poskytnutí dotácie - potravinová dostupnosť | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1017/2025/OPR | 24.6.2025 | Zmluva č. 1017/2025/OPR o poskytnutí dotácie - ozvučenie veľkej sály v Dome kultúry v... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1610662 | 22.3.2016 | Zmluva | SLOVGRAM | 17310598 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 1422439 | 9.5.2022 | Zmluva | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2010 | 30.3.2011 | Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... | Krajský úrad životného prostredia v Prešove | 37937944 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7297594617 | 4.12.2012 | zemný plyn za november | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287655678 | 4.2.2013 | zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 358.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7257783132 | 13.6.2013 | zemný plyn - zálohová úhrada | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 69.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277593257 | 8.11.2012 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650324 | 15.1.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 336.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644493 | 6.3.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 347.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703151 | 10.5.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 179.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124104 | 8.11.2012 | zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 216.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132524 | 7.8.2013 | zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 339.48 EUR |
