Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 40-12006 | 13.7.2012 | výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši |
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 36711489 | 601.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303017 | 29.4.2013 | reproduktor,konzola,kábel a montáž | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov | 45352305 | 600.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013099 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 589.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 5.2.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 579.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/39 | 4.4.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 579.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113095231 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Le Cheque dejeuner s.r.o. | 573.54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 3.7.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 568.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122873 | 7.9.2012 | vývoz a zneškodnenie odpadov za júl | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 566.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501 | 9.1.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 565.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 4.2.2013 | prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0952013 | 10.5.2013 | prev. verej. kanalizácie za II. Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1922013 | 7.8.2013 | prev. verejnej kanalizácie Hromoš za III.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | W-Control,s.r.o. | 561.78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 5.2.2014 | Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 5.5.2014 | Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120168 | 11.5.2012 | za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 560.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150025 | 4.3.2015 | Obnova obecného úradu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 557.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 8.11.2012 | Obedové menu podľa výberu
pri príležitosti osláv v Kozelci |
Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |

Slovensky
