Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 042013 | 10.5.2013 | vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401152569 | 9.8.2012 | za energie - plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 394.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13053 | 16.12.2013 | FD- všeobecné služby | Ján Mrug | 381.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110183 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120488 | 11.5.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120898 | 11.5.2012 | všeobecné služby - vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121481 | 11.6.2012 | vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121753 | 13.7.2012 | vývoz a zneškod.odpadov za máj | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122333 | 9.8.2012 | za vývoz TKO za jún
|
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123170 | 4.10.2012 | vývoz a zneškod. odpadov za august | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123637 | 8.11.2012 | vývoz a znešk.odpadov za 9/012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124279 | 4.12.2012 | vývoz a znešk.odpadov za oktober | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124562 | 15.1.2013 | vývoz a znešk.odpadov za 11/2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125129 | 15.1.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110474 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111010 | 26.4.2011 | fa za TKO za marec 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504 | 25.2.2015 | Oprava krbu | Eurobau JM spol.s.r.o. | 36508225 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342013 | 4.2.2013 | prevadzkovanie ver. vodovodu za I. Q 2013
|
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212013 | 10.5.2013 | prevadzkov. ver. vodovodu za II.Q 2013 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 367.02 EUR |

Slovensky
