Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9266615 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 28082013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Ing. Igor Firment | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 272013 | 16.12.2013 | FD - materiál | Martin Źoldak | 82,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133103 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 60,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 442013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | GEOSENSE SK s.r.o. | 700,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201308189 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 171,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1058944785 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 78,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133120 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 23,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ľubomír Mojcher | 133,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307805965 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013156 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 277,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9270157 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ing. Juraj Štofánik | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201309001 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Bris s.r.o. | 93,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13053 | 16.12.2013 | FD- všeobecné služby | Ján Mrug | 381,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013099 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 589,50 EUR |
