Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Východoslovenská energetika | 1 481,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 330070 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť | 5 329,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201310723 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 214,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1062171230 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307849395 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 274,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 63,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2133994 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | LiveNET services s.r.o. | 95,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013219 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013218 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | BAJAN - Ján Bača | 101,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5229403253 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013199 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | REPO - Robert Fuchs | ||
| Detail | Faktúra došlá | 102013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 422013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Martin Źoldak | 114,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 30130315 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | 3 152,04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 25130009 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | JUNO DS, s.r.o. | -600,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134502 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 27112013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 56,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013071 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Asociácia vzdelávania samo | 16,35 EUR |
