Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20133663 | 16.12.2013 | FD všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 82013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130145 | 16.12.2013 | FD - materiál | Peter Vranovský - VRAP | 38,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134058 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 301,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1060660977 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 60,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9273753 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0113095231 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Le Cheque dejeuner s.r.o. | 573,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300056011 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 166,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | W-Control,s.r.o. | 561,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | W-Control,s.r.o. | 367,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 189,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2013 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Milan Benko | 35,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134256 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2013 | 16.12.2013 | FD . všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8,94 EUR |
