Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8201093116 | 15.1.2013 | jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br | 31396674 | 1 181,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012186 | 15.1.2013 | servis počítačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125035 | 15.1.2013 | zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 240,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3662012 | 15.1.2013 | údržba a oprava cirk.čerpadiel | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 309,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.1.2013 | strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 14,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 15.1.2013 | strava pre dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125129 | 15.1.2013 | vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1745989715 | 15.1.2013 | hlasové služby, volania za 12/2012 | T-Com Bratislava | 35763469 | 36,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1044842062 | 15.1.2013 | telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73,92 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | vystúpenie na kultúrnom podujatí
osláv obce Hromoš 5.8.2012 |
FS Ľubovňan, 17.novembra 541/6, St.Ľ. | 42090938 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297594617 | 4.12.2012 | zemný plyn za november | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 285,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 4.12.2012 | dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 18,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124279 | 4.12.2012 | vývoz a znešk.odpadov za oktober | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124267 | 4.12.2012 | zneškodnenie odpadov k č.200301 z 31.10.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 26,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120999 | 4.12.2012 | zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9235411 | 4.12.2012 | internet Ferimex NET Flat mini NT za ll/2012 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 34849487 | 15,65 EUR |