Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 07/2014 | 31.7.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 08/2014 | 31.8.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 09/2014 | 30.9.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2014 | 31.10.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2014 | 30.11.2014 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 10.1.2015 | Faktúry došlé | . | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda o skončení zmluvy | 31.7.2021 | Dohoda o skončení zmluvy | adv lazorcak s.r.o. | 50 183 648 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva | 31.7.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti o ochranou osobných údajov | adv partners s.r.o. | 477 073 48 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva č. | 20.5.2026 | Zmluva k projektu ,,Moderný traktor pre čistú a udržiavanú obec“ | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 39 888,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203298 | 11.5.2012 | materiál do spotreby | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 29,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205024 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 1 ks kontajner | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124206 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
|
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 511,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205461 | 13.7.2012 | vývoz odpadu kontajnerom | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201212436 | 15.1.2013 | vývoz kont. | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 59,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303292 | 29.4.2013 | sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej... |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 299,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201304337 | 10.5.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 93,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305373 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 3 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 256,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305436 | 13.6.2013 | čajové kazety | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 41,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304022 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 1 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 105,77 EUR |