Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o bežnom účte | 28.10.2024 | Vytvorenie nového bankového účtu - Dotácia Ihrisko | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | .Zmluva o bežnom účte. | 13.10.2025 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1546/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1546/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 15,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1545/CC/25 | 3.12.2025 | Zmluva o úvere č. 1545/CC/25 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 710/CC/24-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 710/CC/24-D1
k Zmluve o úvere č. 710/CC/24 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,999.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 937/CC/23-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 937/CC/23-D1
k Zmluve o úvere č. 937/CC/23 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva so SLSP, a.s. | 3.8.2022 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/26 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121102393 | 19.3.2012 | aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151102881 | 16.2.2015 | Všeobecné služby - SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144043683 | 19.3.2012 | energia - plyn | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 306.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418016 | 11.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 296.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418490 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 279.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401147651 | 15.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 6.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307805965 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 54.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300056011 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 166.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307849395 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 274.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476901 | 11.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401152569 | 9.8.2012 | za energie - plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 394.82 EUR |

Slovensky
