Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20124104 | 8.11.2012 | zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 216.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 15.5.2012 | výdavky z reprezentačného fondu | Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa | 33068135 | 217.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120628 | 7.9.2012 | svietidla,sp. hodiny, objímky, žiarovky | Elektro Alica, S.Ľ. | 31004369 | 219.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503690 | 17.4.2015 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 224.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/57 | 5.5.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 231.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142012 | 15.5.2012 | pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade | Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa | 44924577 | 231.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13072012 | 9.8.2012 | grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 233.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293232250 | 2.3.2015 | Plyn vyúčtovanie - 03/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125035 | 15.1.2013 | zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 240.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150010 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | Martin Žoldák | 34915338 | 245.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015132 | 30.4.2015 | Bojler | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273225121 | 3.2.2015 | Plyn vyúčtovanie - 2/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 251.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305373 | 13.6.2013 | vývoz kontajnera 3 ks | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 256.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120057 | 19.3.2012 | Ekos vrecia biele 120 ks | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121937 | 13.7.2012 | Ekos vrecia biele-vývoz | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257.76 EUR |

Slovensky
