Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3662012 | 15.1.2013 | údržba a oprava cirk.čerpadiel | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 309.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/56 | 5.5.2014 | plyn - 2014/03 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201018583 | 11.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 314.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 315.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 19.3.2012 | samsung toner, toner cartridge, minolta toner
spolu 6 ks |
Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 324.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292700516 | 29.4.2013 | záloha plyn
|
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 326.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/40 | 4.4.2014 | Odkvap. žľaby | Milan Valek | 3768311 | 330.00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201503 | 24.9.2015 | Ortofoto 20 cm | Geosense SK s.r.o. | 46812342 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115052303 | 11.5.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/50 | 5.5.2014 | Opravy a udržiavanie | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 332.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/21 | 6.3.2014 | plyn - 2014/02 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 333.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267650324 | 15.1.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 336.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120094 | 11.5.2012 | všeobecný material | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 337.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132524 | 7.8.2013 | zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 339.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 5.2.2014 | plyn - 2014/01 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644493 | 6.3.2013 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 347.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151308 | 13.4.2015 | Zneškodnenie odpadov 1.Q | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 348.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151442 | 21.4.2015 | Zneškodnenie odpadov | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 351.49 EUR |

Slovensky
