Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2020 | 27.11.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2020 | 26.11.2020 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.1.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2021 | 26.2.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2021 | 29.3.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2021 | 29.4.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2021 | 27.5.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2021 | 29.6.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2021 | 29.7.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2021 | 31.8.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 82021 | 29.9.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2021 | 29.10.2021 | Faktúry došlé | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2022 | 31.5.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 52022 | 30.6.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2022 | 28.7.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2022 | 31.8.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé |

Slovensky
