Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120072 | 11.5.2012 | všeobecný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 | 36474819 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa | 40714047 | 38.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 5.2.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 579.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 10.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 6.3.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 467.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/38 | 4.4.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 117.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 5.5.2014 | Všeobecný materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 182.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/80 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | MILD-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | 30.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | Anna Dragannová | 44189885 | 148.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150006 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 119.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150002 | 30.1.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 50.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015020 | 7.2.2014 | Všeobecný materiál | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 51.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410097 | 9.2.2015 | Všeobecný materiál | GP - TRANS, spol.s.r.o. | 36516732 | 363.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 11.2.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 78.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151196 | 24.3.2015 | Všeobecný materiál | Double N, s.r.o. | 35848901 | 166.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150008 | 31.3.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 154.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150024 | 8.4.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 67.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150029 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 71.59 EUR |

Slovensky
