Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV150008 | 31.3.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 154,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150024 | 8.4.2015 | Všeobecný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 67,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150029 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 71,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150010 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | Martin Žoldák | 34915338 | 245,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 28.4.2015 | Všeobecný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120488 | 11.5.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122737 | 9.8.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 274,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012090 | 9.8.2012 | všeobecné služby-osobné motorové vozidlo | Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120898 | 11.5.2012 | všeobecné služby - vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15003 | 28.1.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15008 | 17.4.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151102881 | 16.2.2015 | Všeobecné služby - SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/87 | 3.7.2014 | Všeobecné služby - odťah vozidla | Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW | 35397497 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205708 | 11.5.2012 | všeobecné služby - internet | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3121001 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Roľnícke družstvo Plavnica | 204447 | 427,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201002 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa | 3000431445 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31202001 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Roľnícke družstvo Plavnica | 00204447 | 416,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012051 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa | 36483176 | 407,64 EUR |
