Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012204 | 11.6.2012 | tlač kalendarov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012554 | 15.1.2013 | tlač inform. kalendarov | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012431 | 8.11.2012 | tlač A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1037721908 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby, 08 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 65,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1036157406 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby, 07 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 68,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1097502152 | 11.5.2015 | Telekomunikačné služby 4/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 67,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1095395368 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1091505965 | 9.2.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6735076729 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 37,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1030346543 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7736073373 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 40,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1031394579 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208928 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032443843 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 55,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4740049176 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 35,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9222100 | 9.8.2012 | telekomunikačné služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5741045329 | 7.9.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
