Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0115052303 | 11.5.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 9.8.2012 | stravné dieťaťa v HN za jún | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 29.4.2013 | stravné dieťa v HN za marec | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 04 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 10.5.2013 | stravné dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52013 | 13.6.2013 | stravné dieťa v HN za 05 | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 19,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 16,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 15.1.2013 | strava pre dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 17,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42013 | 29.4.2013 | strava dieťa v HN v MŠ | ŠJ pri Materskej škole Hromoš | 37944215 | 13,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.1.2013 | strava dieťa v HN | Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš | 37944215 | 14,25 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/8 | 26.2.2020 | stolárske práce | Kočiš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2013242 | 13.6.2013 | stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... | M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S | 36474819 | 44,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201303292 | 29.4.2013 | sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej... |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 299,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012 | 19.3.2012 | správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 10.5.2013 | spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš | Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 | 36508225 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445489469 | 5.5.2015 | Spotreby elektriny 3-5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 6.3.2014 | Spotrebný materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 162,00 EUR |
