Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/19 | 6.3.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/37 | 4.4.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/51 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/54 | 5.5.2014 | Telekomunikačne služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/55 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 5.5.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283070671 | 30.1.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287140964 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287143172 | 25.2.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291238083 | 24.3.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295253107 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295255560 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1049473778 | 29.4.2013 | telefonne služby - mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 45,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7747950643 | 29.4.2013 | Telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 43,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1052816390 | 13.6.2013 | telefónne služby za 04 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8743022598 | 8.11.2012 | telefon, hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37,72 EUR |
