Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 7.9.2012 | preprava osôb na trase Kolačkov-Kozelec
a späť dňa 19.8.2012 |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012305 | 7.9.2012 | kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 96.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1093458306 | 10.4.2015 | Telekomunikačné služby 2/2015 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2133994 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | LiveNET services s.r.o. | 95.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 121197 | 15.1.2013 | vianočné ozdoby | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 94.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201304337 | 10.5.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 93.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6201204 | 13.7.2012 | montáž žalúzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 93.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201309001 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Bris s.r.o. | 93.50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 120255 | 13.7.2012 | mal.potreby, spotrebný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 91.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 8.11.2012 | tlačiva,biely xerox,pečiatka,plastové misky,poháre,lyžice atď | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 90.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040024 | 23.4.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 89.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121424 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 89.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8014 120136 | 13.7.2012 | spotrebný materiál | Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 88.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130012 | 13.6.2013 | pracovné náradie, tráva parková | Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany | 35448326 | 85.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205024 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 1 ks kontajner | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 85.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120002 | 19.3.2012 | štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 84.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205461 | 13.7.2012 | vývoz odpadu kontajnerom | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013016 | 29.4.2013 | prac.monterky 3 ks | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 84.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 10.5.2013 | pracovná obuv | Róbert Fuchs-REPO Jarmočná 1780/131,Stará Ľubovňa | 34917250 | 84.00 EUR |

Slovensky
