Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6300056011 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 166.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 29.4.2013 | občerstvenie pre pozvaných hostí na pochode na bežkách in Merorial Františka
Prihodu dňa... |
Martin Pjura, Hromoš 106 | 34311220 | 165.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31681051 | 11.5.2012 | všeobecný material | MEVAKO s.r.o. | 164.64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/22 | 6.3.2014 | Spotrebný materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 19.1.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 159.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/61 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 159.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150008 | 31.3.2015 | Všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 154.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120044 | 8.11.2012 | oprava auta W golf | Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa | 34915311 | 153.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13041 | 7.8.2013 | Materiál na kosenie | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Mgr. Pjecha Michal | 44149964 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 3.7.2014 | Všeobecné služby | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112038437 | 15.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 148.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | Anna Dragannová | 44189885 | 148.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica | 34915338 | 145.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12066 | 4.10.2012 | oprava krovinorezu FS400 a FS 120 | Ján Mrug, Plavnica 12 | 34918591 | 142.36 EUR |

Slovensky
