Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2/2023 | 20.11.2024 | Došlé Faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 4/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 5/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2024 | 20.11.2024 | Došlé faktúry | Faktúry došlé |

Slovensky