Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012168 | 15.5.2012 | kanc.papier | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 20,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 15.5.2012 | údržba os.motorového vozidla
obecného úradu |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9212210 | 15.5.2012 | internet ferimex NET Flat mini TN | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121414 | 15.5.2012 | práce na obecnom kompostovisku | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142012 | 15.5.2012 | pretláčanie kanalizácie v ZŠ s MŠ a na obecnom úrade | Milan Benko, Tehelná 464/3, Stará Ľubovňa | 44924577 | 231,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121424 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 89,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120168 | 11.5.2012 | za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 560,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9205708 | 11.5.2012 | všeobecné služby - internet | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3121001 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Roľnícke družstvo Plavnica | 204447 | 427,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418016 | 11.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 296,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6735076729 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 37,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120007 | 11.5.2012 | údržba budov | FINE Interier s.r.o. | 44937083 | 192,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31681051 | 11.5.2012 | všeobecný material | MEVAKO s.r.o. | 164,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.5.2012 | energia | Východoslovenská energetika | 36211222 | 1 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 11.5.2012 | stravné deti v HN | ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 16,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120313 | 11.5.2012 | všeobecné služby
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 107,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1030346543 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201002 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Pavol Jaržembovský, Nova Ľubovňa | 3000431445 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8201018583 | 11.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 314,16 EUR |