Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20134502 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415.81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013071 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Asociácia vzdelávania samo | 16.35 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 330070 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť | 5,329.57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201310723 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 214.06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013218 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | BAJAN - Ján Bača | 101.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Ing. Igor Firment | 100.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20/2013 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Milan Benko | 35.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9/2013 | 16.12.2013 | FD . všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20133663 | 16.12.2013 | FD všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415.81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 13053 | 16.12.2013 | FD- všeobecné služby | Ján Mrug | 381.80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120474 | 7.9.2012 | fotografovanie obce,2.časť platby | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 35493364 | 55.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 152013 | 7.8.2013 | funkcia preventivara PO r.2013 | Andrej Kopčak,Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 13072012 | 9.8.2012 | grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 233.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1748930345 | 10.5.2013 | hlasové služby - telefon | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1046670253 | 4.2.2013 | hlasové služby - volania za nov.. a dec../2012 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 123.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9746967721 | 6.3.2013 | hlasové služby t.č.0524393411 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 60.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9744010560 | 4.12.2012 | hlasové služby-tel.č.052/4393411 za október | T-Com Bratislava | 35763469 | 56.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8739054673 | 13.7.2012 | hlasové služby, Biznis Slovensko, zľavnený | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36.64 EUR |