Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7293232250 | 2.3.2015 | Plyn vyúčtovanie - 03/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7273225121 | 3.2.2015 | Plyn vyúčtovanie - 2/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 251,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303228067 | 5.5.2015 | plyn vyúčtovanie - 5/2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130226 | 10.5.2013 | podanie občerstvenia Jednota dôchodcov | Daniela Polomčaková Jedaleň Palma | 34312056 | 82,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410597211 | 8.10.2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33812 | 8.11.2012 | pokrvní bratia,muzikálové predstavenie dňa 21.10.2012 | Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, | 37783432 | 189,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3110092636 | 28.4.2015 | Poplatky | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 5.2.2014 | Poplatok za WEB doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 201703 | 2.11.2017 | Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 7.9.2012 | poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci... |
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 | 34311220 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1048028523 | 6.3.2013 | poskytnuté služby, hlasové služby,volania | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 73,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1041779976 | 8.11.2012 | poskytnuté služby,telefon | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 37,84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | PHZ - OPK1-2018-002415 | 6.11.2018 | Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR | Ministerstvo vnútra SR | 28 460,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva SpKCH | 8.2.2024 | Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z312081BKQ901 | 9.12.2021 | Poskytnutie NFP | MPSVR | 00681156 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva PoštaPOINT | 29.4.2024 | PoštaPOINT | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 3.7.2014 | Povodňové práce | JUNO DS. s.r.o. | 36501522 | 15 619,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 3.7.2014 | Povodňové práce | Peter Fiľak, ml. | 41572092 | 8 580,00 EUR |