Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020/044 | 30.4.2020 | Faktúra - detské ihrisko | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | č. 9 | 18.4.2020 | Objednávka | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 8/2021 | 5.10.2021 | Objednávka | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo - Ihrisko | 12.8.2025 | Obec Hromoš - Ihrisko pre každé dieťa | Veríme v zábavu, s.r.o. | 46167145 | 50,720.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1,016.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 706/2018/UZ | 31.7.2018 | Zmluva o termínovanom úvere č.706/2018/UZ | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1130/2018/D | 31.7.2018 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1166/2018/ZZ | 31.7.2018 | Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012018 | 19.1.2018 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012018 | 19.1.2018 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.5.2012 | energia | Východoslovenská energetika | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Východoslovenská energetika | 1,481.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 6.3.2014 | Spotreba elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,271.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/59 | 5.5.2014 | Vyúčtovanie elektriny - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -720.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315465 | 3.2.2015 | Spotreba elektriny 1-2/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,479.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 17.4.2015 | Úroky | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445489469 | 5.5.2015 | Spotreby elektriny 3-5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,479.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |

Slovensky
