Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 5.2.2014 | Prevádzka vodovodu 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 5.5.2014 | Prevádzka vodovodu 2Q 0214 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 5.5.2014 | Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka vodovodu ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367,02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/04 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 468,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2004 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 535,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 468,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 24.10.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 602,03 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 20/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-Hromoš-ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 19/2004 | 12.12.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Kozelec- ročný rozpočet | W-Control, s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 029/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1602012 | 9.8.2012 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie
za III.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541,39 EUR |