Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Východoslovenská energetika | 1 481,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/20 | 6.3.2014 | Spotreba elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/59 | 5.5.2014 | Vyúčtovanie elektriny - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -720,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315465 | 3.2.2015 | Spotreba elektriny 1-2/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 17.4.2015 | Úroky | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445489469 | 5.5.2015 | Spotreby elektriny 3-5/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 9.8.2012 | energie - elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.12.2012 | elektrina-dodávka a distribúcia
za október |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 373,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.2.2013 | nedoplatok za el. energiu | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 880,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 6.3.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 10.5.2013 | elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 7.8.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1 481,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 10.7.2013 | Dodatok č.3 k zmluve č. 20/2004 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, zmena cena diela | W - Control, s.r.o. | 36804207 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 535,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 362,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 11.4.2011 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 5.2.2014 | Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561,78 EUR |