Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 4.2.2013 | nedoplatok za el. energiu | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 880.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 6.3.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 10.5.2013 | elektrina- distribúcia a dodávka od 01.03. 2013 do 31.05.2013 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 7.8.2013 | elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,481.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 10.7.2013 | Dodatok č.3 k zmluve č. 20/2004 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie, zmena cena diela | W - Control, s.r.o. | 36804207 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 362.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 11.4.2011 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 5.2.2014 | Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 5.2.2014 | Prevádzka vodovodu 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/45 | 5.5.2014 | Prevádzka vodovodu 2Q 0214 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/46 | 5.5.2014 | Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0172015 | 5.1.2015 | Prevádzka kanalizácie 1Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0182015 | 5.1.2015 | Prevádzka vodovodu 1.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2015 | 27.3.2015 | Vypracovanie správy hodnotenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 872.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka kanalizácie ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 633.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2015 | 2.4.2015 | Prevádzka vodovodu ll.Q | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/04 | 6.11.2015 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1,468.08 EUR |

Slovensky
